My ranking of bottled Czechi lagers;
| Brewery | Beer | Style | Notes | ABV | Marks out of 10 |
| Staropramen | Staropramen | Lageri | Good bitterness, fresh cut grass aroma / taste, smooth | 5.0 | 9.0 |
| 1795 Original | 1795 Original Czech Pils | Lager | True to style | 4.7 | 8.0 |
| Bernard | Dark | Dark Lager | dryish, full mouthfeel, roasty almost stout-like | 5.1 | 8.0 |
| Budweiser | Budvar | Lager | soft, not very bitter, easy drinking | 5.0 | 8.0 |
| Krusovice | Cerne | Dark Lager | Dry, no toffee or butterscotch, | 3.8 | 8.0 |
| Pilsner Urquell | Pilsner Urquell | Lager | Good bitterness, fresh cut grass aroma / taste, | 4.4 | 8.0 |
| Starobrno | Czech Lager | Lager | Good typical Czech pils, soft with some hoppiness | 4.7 | 8.0 |
| Rakovnic | Bakalar | Lager | Fairly typical Czech pils | 5.0 | 7.0 |
| Bohemia Regent | Golden | Lager | Not much flavour, dry, biscuity | 5.0 | 6.0 |
| Bohemia Regent | Premium | Lager | Not as dry as German pils, innofennsive | 6.0 | 6.0 |
| Herold | Premium Lager | Lager | Ordinary Czech pils, a little grainy, mildy hopped | 5.0 | 6.0 |
| Staroslav (Aldi) | Staroslav | Lager | ordinary Czech pils, a little grainy, mildy hopped | 5.0 | 6.0 |
| Wylam | Bohemia | Lager | sweetish, moderate bitterness & noble hoppiness | 4.6 | 6.0 |
| Bohemia Regent | Dark | Dark Lager | Caramelly, toffee, butterscotch | 5.0 | 4.0 |
I used to think that Budweiser Budvar was my favourite, but a blind tasting proved me wrong.